Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madenin meydana gelen göçük ve heyelanda işçiler toprak altında kaldı.
Anagold Madencilik’in işlettiği maden, siyanür sızıntısı başta olmak üzere ihmaller ve tartışmalarla gündem olmuştu.
Son heyelanda altın madenleri de yeniden gündem oldu.
Maden Tetkik Arama 2020 yılındaki raporuna göre Türkiye’deki altın madenleri şu şekilde:
İzmir-Ovacık | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2001
Manisa-Sart | Şirket: Pomza / Üretime Geçtiği Yıl: 2002
Uşak-Kışladağ | Şirket: Tüprag / Üretime Geçtiği Yıl: 2006
Gümüşhane-Mastra | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2009
İzmir-Çukuralan | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2009
Erzincan-Çöpler | Şirket: Alacaer / Üretime Geçtiği Yıl: 2010
İzmir-Efemçukuru | Şirket: Tüprag / Üretime Geçtiği Yıl: 2011
Eskişehir-Kaymaz | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2011
Niğde-Bolkardağ | Şirket: Gümüştaş / Üretime Geçtiği Yıl: 2012
Gümüşhane-Midi | Şirket: Yıldızbakır / Üretime Geçtiği Yıl: 2012
Kayseri-Himmetdede | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2013
Fatsa-Altıntepe | Şirket: Bahar / Üretime Geçtiği Yıl: 2015
Sivas-Bakırtepe | Şirket: Demirexport / Üretime Geçtiği Yıl: 2015
Konya-İnlice | Şirket: Esan / Üretime Geçtiği Yıl: 2015
Balıkesir-Kızıltepe | Şirket: Zenit / Üretime Geçtiği Yıl: 2017
Çanakkale-Lapseki | Şirket: Tümad / Üretime Geçtiği Yıl: 2018
Balıkesir-İvrindi | Şirket: Tümad / Üretime Geçtiği Yıl: 2019
Kayseri-Öksüt | Şirket: Öksüt / Üretime Geçtiği Yıl: 2020
(HABER MERKEZİ)