Ege’de deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Şubat’ta meydana gelen depremler...

4 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

08:31:35 36.7495 25.4237 5.0 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI

08:30:57 36.6122 25.5700 11.1 -.- 3.8 4.0 EGE DENIZI

08:23:19 36.5895 25.5443 5.0 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI

08:05:35 36.5768 25.4972 5.1 -.- 3.9 4.2 EGE DENIZI

08:02:55 36.5777 25.5058 2.6 -.- 3.1 3.3 EGE DENIZI

07:58:16 36.6812 25.5602 7.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

07:55:39 36.5567 25.4875 6.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

07:47:57 36.4603 25.5123 3.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

07:46:46 36.3445 36.1023 3.5 -.- 2.2 -.- KARAALI-(HATAY)

07:40:00 36.4672 25.5963 3.5 -.- 3.0 3.1 EGE DENIZI

07:35:35 36.6132 25.5440 5.2 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI

07:24:28 36.6113 25.6072 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

07:22:08 37.9788 36.7500 28.4 -.- 1.4 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

07:21:54 36.5500 25.5717 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

07:20:22 36.5677 25.5763 5.3 -.- 3.1 3.3 EGE DENIZI

07:14:29 36.5057 25.6513 5.0 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI

06:48:00 36.5670 25.6015 5.0 -.- 3.2 3.1 EGE DENIZI

06:37:45 36.5213 25.5463 5.0 -.- 3.0 3.2 EGE DENIZI

06:34:53 36.5402 25.5290 2.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

06:29:49 36.6017 25.5275 5.0 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI

06:27:30 36.6792 25.5247 9.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

06:25:34 36.4938 25.5880 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

06:17:00 36.5753 25.5793 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

06:03:52 36.6057 25.5717 8.1 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI

05:59:27 36.6180 25.5958 5.4 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI

05:55:52 36.4280 25.5578 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

05:52:37 36.7093 26.1117 1.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

05:48:15 36.5970 25.4433 2.7 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI

05:46:05 36.5920 25.5520 5.0 -.- 4.7 4.9 EGE DENIZI

05:38:57 40.1675 31.7512 5.0 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

05:24:47 36.5463 25.4380 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

05:21:34 36.5832 25.4917 3.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

05:19:11 36.5502 25.4783 10.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

05:12:35 38.4068 37.4685 5.0 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

05:10:57 36.5852 25.4902 2.1 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI

04:56:28 36.5782 25.5975 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

04:51:45 36.5558 25.3708 3.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

04:47:55 36.6440 25.5373 26.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

04:45:41 36.6313 25.5988 5.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

04:37:25 36.6145 25.6040 1.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

04:32:30 36.6235 25.5458 2.7 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI

04:27:10 36.6318 25.4837 4.4 -.- 3.5 3.7 EGE DENIZI

04:19:36 36.5778 25.5535 4.3 -.- 3.7 3.7 EGE DENIZI

04:16:45 36.5998 25.5413 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

04:11:09 36.6137 25.5830 2.1 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI

04:04:32 36.6780 25.5010 10.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

04:01:30 36.6012 25.5982 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

03:52:18 36.6187 25.5038 3.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

03:39:50 36.6050 25.5952 5.4 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI

03:37:39 36.5880 25.4493 5.4 -.- 3.7 3.9 EGE DENIZI

03:32:37 36.6357 25.7693 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

03:20:43 36.6325 25.4032 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

03:15:39 36.5778 25.5178 5.3 -.- 3.1 3.4 EGE DENIZI

03:13:37 36.6237 25.5548 3.4 -.- 3.6 3.4 EGE DENIZI

03:09:45 36.5845 25.5223 6.7 -.- 3.7 3.8 EGE DENIZI

03:06:37 36.5775 25.5160 6.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

03:04:16 36.6063 25.4785 5.0 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI

03:02:20 36.6155 25.5670 7.3 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI

03:00:40 36.6015 25.5092 7.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

02:57:36 36.5970 25.5603 5.1 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

02:50:06 36.6567 25.4923 8.4 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI

02:45:32 36.6280 25.4232 4.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

02:41:27 38.0847 37.6835 5.4 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:36:59 36.6012 25.4088 5.1 -.- 3.1 3.3 EGE DENIZI

02:32:28 36.5605 25.5492 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

02:26:11 36.5208 25.4040 8.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

02:20:54 36.5178 25.4958 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

02:17:59 39.5570 31.4393 5.2 -.- 2.3 -.- IBIKSEYDI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)

02:17:35 36.6497 25.6138 12.8 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI

02:17:16 38.0028 36.6060 5.4 -.- 1.8 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:10:56 36.5608 25.5332 5.0 -.- 3.1 3.2 EGE DENIZI

02:07:36 36.5952 25.5380 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

01:57:30 36.6352 25.5578 1.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

01:54:31 36.6303 25.4582 5.2 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI

01:54:21 38.2458 37.7603 11.4 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

01:48:26 36.6095 25.5133 8.7 -.- 3.5 3.3 EGE DENIZI

01:40:10 36.5765 25.7167 7.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

01:39:10 36.5862 25.5185 3.6 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

01:34:12 36.6033 25.4663 6.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

01:33:05 36.6708 25.3897 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

01:28:13 36.5898 25.5247 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

01:24:04 38.3182 30.6185 7.0 -.- 1.5 -.- KARAADILLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR)

01:23:27 36.5927 25.5200 8.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

01:16:13 39.4055 26.3052 9.2 -.- 2.4 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

01:05:11 36.6423 25.5720 2.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

00:52:32 36.7278 25.4905 31.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

00:51:04 36.6165 25.5902 3.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

00:46:57 36.6138 25.5708 7.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

00:43:19 36.6498 25.5467 8.2 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

00:39:24 36.6193 25.4390 5.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

00:35:32 36.6117 25.4948 5.0 -.- 3.1 3.2 EGE DENIZI

00:33:24 36.4970 25.4928 7.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

00:29:06 36.5967 25.4732 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

Related Posts

Kölelik yasası bugün yürürlüğe girdi: 10 gün çalışmadan haftalık izin kullanamayacaklar

Meclis’ten geçerek yasalaşan kanun değişikliği ile turizm çalışanlarının haftalık tatilini kullanabilmeleri için 6 gün değil, 10 gün çalışmaları gerekecek. İşçiler tarafından ‘kölelik yasası’ olarak nitelendirilen düzenlemeye tepkiler büyürken, tartışmalı uygulamanın farklı sektörlere de sıçramasından endişe ediliyor.

Ünlü oyuncu hakkında 5 yıl hapis istendi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek, eski sevgilisinin arkadaşına yönelik kullandığı hakaret ve tehdit içerikli sözlerin ardından mahkemelik olmuştu. Savcılık, Civelek’in kullandığı ‘seni köprüde sallandırırım’ sözlerine ilişkin 5 yıla kadar hapis talep etti.

Dubrovnik Zirvesi’nden Ukrayna’nın NATO ve AB üyeliğine tam destek mesajı

12 Temmuz 2025 Cuma günü Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde gerçekleşen ikinci Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Dışişleri Bakanları toplantısında, bölge ülkeleri Ukrayna’nın NATO ve Avrupa Birliği üyeliğine güçlü desteklerini bir kez daha dile getirdi. Ortak …

AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma kesintisiz sürmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye tablosunun bölge için bir ilham kaynağı olacağını belirterek “Silah bırakma sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerekiyor.” dedi.

Azerbaycan’ın devlet petrol şirketi SOCAR ile Suriye hükûmeti arasında mutabakat zaptı imzalandı

Azerbaycan’ın devlet petrol şirketi SOCAR ile Suriye hükûmeti arasında mutabakat zaptı imzalandı

Ekonomik güç merkezi olabiliriz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya’da, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’nda konuştu. Bakan Fidan, “Türkiye ve ASEAN lojistik koridorların kalbinde yer alıyor. Bu anlamda bağlantısallık açısından önemli roller oynayabiliriz. Bölgemizde ekonomik faaliyetin merkezi olarak hareket edebiliriz” dedi.